Paraiméadar Teicniúil
| Raon tomhais | 5 ~ 110mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500mm |
| Beachtas | +0.1% | +0.1% | +0.05% |
| An lamháltas friotaíochta ± 10% | 5.0k | ||
| Taisteal meicniúil | Taisteal +7mm | ||
| Rún | Anailís leanúnach gan teorainn | ||
| Luas oibriúcháin uasta | 10m/s | ||
| Raon Teochta uasta | -60 ℃ ~ +150 ℃ | ||
| Atrialltacht | 0.01mm | ||
| An cineál aschuir | 0 ~ 100% voltas oibre ionchuir (le díláithriú) | ||
| Íogaireacht | 1 | ||
| Iarr ar sruth | Gan teorainn beag | ||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é








