Paraiméadar Teicniúil
| Íogaireacht | 1.0 ~ 1.5±0.05mV/V |
| Neamhlíneach | ±0.3≤%FS |
| Hsteresis | ±0.3≤%FS |
| atrialltacht | 0.3≤%FS |
| Creep | ±0.1≤%FS/30min |
| Aschur nialais | ±1≤%FS |
| Comhéifeacht teocht nialasach | +0.1≤%FS/10 ℃ |
| Comhéifeacht teocht íogaireachta | +0.1≤%FS/10 ℃ |
| Raon teochta oibriúcháin | -20 ℃ ~ +80 ℃ |
| Friotaíocht ionchuir | 350±20Ω |
| Friotaíocht aschuir | 350±5Ω |
| Ró-ualach sábháilte | 150≤% RO |
| Friotaíocht inslithe | ≥2000mΩ(50VDC) |
| Voltas excitation tagartha | 5V- 12V |
| Modh chun sreang a nascadh | Dearg- INPUT(+) Dubh- IONCHUR(- )Glas-ASCHUR(+) Bán- ASCHUR( – ) |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é









